Outils pour utilisateurs

Outils du site


inventaire

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
inventaire [2021/06/09 15:37]
choucant
inventaire [2021/06/09 15:39]
choucant
Ligne 53: Ligne 53:
 | |40 pers |Cuiseur à riz| 1| | |40 pers |Cuiseur à riz| 1|
 | | |Plan de travail inox | 1| | | |Plan de travail inox | 1|
-| | |Vitrine| 1 
 | |30l |Thermos militaire | 5| | |30l |Thermos militaire | 5|
 | |45l |Thermos Cube | 1| | |45l |Thermos Cube | 1|
Ligne 68: Ligne 67:
 | |Petites |Louches | 11| | |Petites |Louches | 11|
 | | |Spatules | 8| | | |Spatules | 8|
-| |Très grande spatule en bois|1|+| | Très grande |spatule en bois|1|
 | |Grands |Écumoires | 2| | |Grands |Écumoires | 2|
 | |Petits |Écumoires | 6| | |Petits |Écumoires | 6|
Ligne 75: Ligne 74:
 | |Petit |Presse purée | 1| | |Petit |Presse purée | 1|
 | | |Maryse | 3| | | |Maryse | 3|
-| |Très Grande Maryse|1|+| | Très GrandeMaryse|1|
 | | |Roselle | 2| | | |Roselle | 2|
 | | |Tire-bouchon | 2| | | |Tire-bouchon | 2|
inventaire.txt · Dernière modification: 2023/10/26 13:16 de choucant