Outils pour utilisateurs

Outils du site


inventaire

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
inventaire [2021/06/09 11:16]
choucant
inventaire [2021/06/09 15:39]
choucant
Ligne 3: Ligne 3:
 **dernière mise-à-jour : 9 juin 2021** **dernière mise-à-jour : 9 juin 2021**
  
-  * (y a des gamelles qui ont disparu, qu'on a jeté ou donné, du coup la numérotation a changé par rapport aux dernièrs versions...)+  * Il y a des gamelles qui ont disparu, qu'on a jeté ou donné, du coup la numérotation a changé par rapport aux dernières versions...
   * La notation "nm" signifie "non-marqué".   * La notation "nm" signifie "non-marqué".
  
------- **Matos rangé sur étagères** ------+------ **Matos rangé au local** ------
  
 ^ ^Taille^description^quantité^  ^ ^Taille^description^quantité^ 
-^Cuisson|70l|fond fin (liquides uniquement)|1|+^Cuisson|70l|fond fin (liquides uniquement)|3|
 | |70l|inox| 1| | |70l|inox| 1|
 | |50l|inox| 1| | |50l|inox| 1|
Ligne 20: Ligne 20:
 | | |Plat à paella| 1| | | |Plat à paella| 1|
 | | |Poelle inox petite| 1| | | |Poelle inox petite| 1|
-| |~10l|Casserolles | 3|+| |~10l|Casseroles | 3|
 | |Divers|Couvercles| 11| | |Divers|Couvercles| 11|
  
 ^MATOS DE CHAUFFE| |Tripatte (avec tuyau et détendeur) | 4| ^MATOS DE CHAUFFE| |Tripatte (avec tuyau et détendeur) | 4|
 +| | |Tripatte à Paella| 1|
  
 ^ ^Taille^description^quantité^  ^ ^Taille^description^quantité^ 
Ligne 45: Ligne 46:
 | | |Coupe frite| 1| | | |Coupe frite| 1|
 | |60 tasses |Percolateur café| 1| | |60 tasses |Percolateur café| 1|
-| |Grande |Éssoreuse à salade orange|1| +| |Grande |Essoreuse à salade orange|1| 
-| |Petite |Éssoreuse à salade orange|1|+| |Petite |Essoreuse à salade orange|1|
 | | |Mixeur plongeur| 1| | | |Mixeur plongeur| 1|
 | | |Billig à gaz comprenant chaque : tampon graisseur, spatule, roselle| 2| | | |Billig à gaz comprenant chaque : tampon graisseur, spatule, roselle| 2|
-| | |Poele type billig| 2|+| | |Poêle type billig| 2|
 | |40 pers |Cuiseur à riz| 1| | |40 pers |Cuiseur à riz| 1|
 | | |Plan de travail inox | 1| | | |Plan de travail inox | 1|
-| | |Vitrine| 1 
 | |30l |Thermos militaire | 5| | |30l |Thermos militaire | 5|
 | |45l |Thermos Cube | 1| | |45l |Thermos Cube | 1|
Ligne 61: Ligne 61:
 ^ ^Taille^description^quantité^ ^ ^Taille^description^quantité^
 ^Service^(ça bouge vite au gré des pertes, mais y a un peu de tout ça!)||| ^Service^(ça bouge vite au gré des pertes, mais y a un peu de tout ça!)|||
-| |Grands |Fouets | 2|+| |Grands |Fouets | 3|
 | |Petits |Fouets | 2| | |Petits |Fouets | 2|
 | |Grandes |Cuillères de service | 6| | |Grandes |Cuillères de service | 6|
Ligne 67: Ligne 67:
 | |Petites |Louches | 11| | |Petites |Louches | 11|
 | | |Spatules | 8| | | |Spatules | 8|
 +| | Très grande |spatule en bois|1|
 | |Grands |Écumoires | 2| | |Grands |Écumoires | 2|
 | |Petits |Écumoires | 6| | |Petits |Écumoires | 6|
Ligne 73: Ligne 74:
 | |Petit |Presse purée | 1| | |Petit |Presse purée | 1|
 | | |Maryse | 3| | | |Maryse | 3|
 +| | Très Grande| Maryse|1|
 | | |Roselle | 2| | | |Roselle | 2|
 | | |Tire-bouchon | 2| | | |Tire-bouchon | 2|
Ligne 94: Ligne 96:
 | | |Rappe à manivelle |1| | | |Rappe à manivelle |1|
 | | |Économe |15| | | |Économe |15|
-| |Grandes |Planche à découper |3|+| |Grandes |Planche à découper |4|
 | |Petites |Planches à découper |2| | |Petites |Planches à découper |2|
 | | |Pierre à aiguiser |1| | | |Pierre à aiguiser |1|
-| | |Fusil d'affutage |1|+| | |Fusil d’affûtage |1|
 | | |Presse ail |3| | | |Presse ail |3|
  
Ligne 104: Ligne 106:
 | | |Ecocup |~400| | | |Ecocup |~400|
 | | |Couverts en vrac : cuillère et fourchettes| ~300| | | |Couverts en vrac : cuillère et fourchettes| ~300|
 +
 +^Autres| |Bassines auto-wash|9|
 +| | |Jerrican|6|
 +| | |Couverture anti-feu|1|
 +| | |Tableau à craie|
inventaire.txt · Dernière modification: 2023/10/26 13:16 de choucant