Outils pour utilisateurs

Outils du site


inventaire

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
inventaire [2025/02/25 15:03] choucantinventaire [2025/02/25 15:56] (Version actuelle) choucant
Ligne 32: Ligne 32:
  
 ^ ^Taille^description^quantité^  ^ ^Taille^description^quantité^ 
-^Contenants|Moyens à grands|Saladier cul de poules 29 à 35cm|6+^Contenants|Moyens à grands|Saladier cul de poules 29 à 35cm|7
-| |Grands| Saladier à fond plat 32 à 40cm|5|+| |Grands| Saladier à fond plat 32 à 40cm|4|
 | |Petit| Saladier à fond plat 26cm|1| | |Petit| Saladier à fond plat 26cm|1|
-| |Petit|Saladier de service|10|+| |Petit|Saladier de service|11|
 | |Petit| Bol à vinaigrette 14 cm|1| | |Petit| Bol à vinaigrette 14 cm|1|
 | |Petit|Passoire inox| 1| | |Petit|Passoire inox| 1|
Ligne 42: Ligne 42:
 | |Grand|Passoire alu 45cm| 1| | |Grand|Passoire alu 45cm| 1|
 | |Grand, très profond|Bac gastro GN 1/1 20cm| 2| | |Grand, très profond|Bac gastro GN 1/1 20cm| 2|
-| |Grand, profond|Bac gastro GN 1/1 15cm| 9+| |Grand, profond|Bac gastro GN 1/1 15cm| 6
-| |Grand, demi profond|Bac gastro GN 1/1 10cm| 3+| |Grand, demi profond|Bac gastro GN 1/1 10cm| 5
-| |Grand, plat |Bac gastro GN 1/1 5cm| 9|+| |Grand, plat |Bac gastro GN 1/1 5cm| 8|
 | |Grand, profond|Bac gastro égouttoir GN 1/1 15cm| 1| | |Grand, profond|Bac gastro égouttoir GN 1/1 15cm| 1|
-| |Grand|Couvercle GN 1/1| 7+| |Grand|Couvercle GN 1/1| 8
-| |Moyen, demi profond|Bac gastro GN 1/2 10cm| 1|+| |Moyen, demi profond|Bac gastro GN 1/2 10cm| 2|
 | |Rectangle, profond|Bac gastro GN 1/3 10 à 15cm| 5| | |Rectangle, profond|Bac gastro GN 1/3 10 à 15cm| 5|
 | |Moyen|Couvercle GN 1/3| 3| | |Moyen|Couvercle GN 1/3| 3|
Ligne 60: Ligne 60:
 | |Grand, plat |Plaque inox 53x37cm, prof. 5cm| 2| | |Grand, plat |Plaque inox 53x37cm, prof. 5cm| 2|
 | |Moyen, plat |Plaque inox 38x26cm, prof. 5cm| 1| | |Moyen, plat |Plaque inox 38x26cm, prof. 5cm| 1|
-| | |Plat à cake, verre| 2|+| | |Plat à cake, céramique| 2|
 | | |Plat à cake, teflon| 4| | | |Plat à cake, teflon| 4|
-| | |Plat à tarte| 6|+| | |Plat à tarte, verre 2| 
 +| | |Plat à tarte, métal | 5| 
 +| | |Cercle à gâteau (diamètre ajustable) | 1|
  
 ^ ^Taille^description^quantité^  ^ ^Taille^description^quantité^ 
Ligne 91: Ligne 93:
 ^Service^(ça bouge vite au gré des pertes, mais y a un peu de tout ça!)||| ^Service^(ça bouge vite au gré des pertes, mais y a un peu de tout ça!)|||
 | |Grand|Fouet| 3| | |Grand|Fouet| 3|
-| |Très petit|Fouet| 1+| |Petit|Fouet| 4
-| |Grand|Cuillère de service | 7+| |Grand|Cuillère de service | 5
-| | |Cuillère de service à dents| 3|+| | |Cuillère de service à dents| 2|
 | |Très grand|Louche inox 1L| 2| | |Très grand|Louche inox 1L| 2|
 | |Grand|Louche alu| 2| | |Grand|Louche alu| 2|
 | |Moyen|Louche| 13| | |Moyen|Louche| 13|
 | |Petit|Louche| 3| | |Petit|Louche| 3|
-| |Très grande|Spatule en bois|2|+| |Très grande|Cuiller en bois|1|
 | |Grand|Cuillère/spatule bois ou résine| 3| | |Grand|Cuillère/spatule bois ou résine| 3|
-| |Moyen|Cuillère/spatule bois| 10|+| |Moyen|Cuillère/spatule bois| 12| 
 +| |Grand|Spatule métal| 2|
 | |Moyen|Spatule métal| 6| | |Moyen|Spatule métal| 6|
 | |Moyen|Spatule à crêpe bois| 7| | |Moyen|Spatule à crêpe bois| 7|
-| |Petit|Spatule à crêpe bois| 2+| |Petit|Spatule à crêpe bois| 3| 
-| |Moyen|Spatule à crêpe métal| 3|+| |Petit|Spatule à crêpe métal| 1
 +| |Moyen|Spatule à crêpe métal| 2| 
 +| |Grand|Spatule à crêpe métal| 1|
 | |Grand|Écumoire inox| 6| | |Grand|Écumoire inox| 6|
-| |Moyen|Écumoire inox ou alu | 7|+| |Moyen|Écumoire inox ou alu | 4|
 | |Grand |Araignée | 1| | |Grand |Araignée | 1|
 | |Moyen |Araignée | 1| | |Moyen |Araignée | 1|
-| |Petit|Pince de services | 8|+| |Petit|Pince de services | 6| 
 +| |Grande|Pince type BBQ | 1|
 | |Petit|Presse purée| 2| | |Petit|Presse purée| 2|
 | ||Pelle à tarte| 3| | ||Pelle à tarte| 3|
 | ||Maryse| 4| | ||Maryse| 4|
 +| |Grande| Maryse|1|
 | |Géant| Maryse|1| | |Géant| Maryse|1|
-| | |Rozell| 2|+| | |Rozell| 1|
 | | |Batteur à main / tourniquette| 1| | | |Batteur à main / tourniquette| 1|
 | | |Pinceau silicone| 2| | | |Pinceau silicone| 2|
Ligne 126: Ligne 133:
 | | |Casse-noisettes| 1| | | |Casse-noisettes| 1|
 | |Géant|Boule à thé| 1| | |Géant|Boule à thé| 1|
-| | |Biberon à sauce| 1| 
 | | |Corne à pâtisserie| 3| | | |Corne à pâtisserie| 3|
 | | |Balance à plateau| 1| | | |Balance à plateau| 1|
 +| | |Verre doseur| 1|
  
 ^ ^Taille^description^quantité^ ^ ^Taille^description^quantité^
Ligne 155: Ligne 162:
 | |Assiette creuse (en caisse plastique)|~100| | |Assiette creuse (en caisse plastique)|~100|
 | |Assiette en vrac|entre 200 et 300| | |Assiette en vrac|entre 200 et 300|
-| |Bol|~30|+| |Bol|~200|
 | |Ecocup 25cL|~520| | |Ecocup 25cL|~520|
 | |Ecocup 50cL|~300| | |Ecocup 50cL|~300|
Ligne 173: Ligne 180:
 | | |Tableau à craie| 1| | | |Tableau à craie| 1|
 | | |Couverture anti-feu|1| | | |Couverture anti-feu|1|
-| | |Divers consommables| |+| | |Sac cabas|8| 
 +| | |Divers consommables : sac poubelle, liquide vaisselle|variable |
inventaire.txt · Dernière modification : 2025/02/25 15:56 de choucant

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki